Rent Linux VMs and containers
Pick a size and a location. How GhostRack works
- Billed by the millisecondFor the duration, CPU and traffic you use
- Independent providersData center and residential
- Deploy in secondsWith the
ghostCLI or the web interface
| CPU model | Size | RAM | Disk | Location | Type | Instance | Reliability | Traffic | Per month | Rent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1701 | 1 vCPU | 512 MiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 2.5 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | Container191 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $0.62per month | Rent 1 vCPU · 512 MiB RAM · 2.5 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1307 | 1 vCPU | 1.5 GiBDDR3 ECC: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 9 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | Container282 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $0.69per month | Rent 1 vCPU · 1.5 GiB RAM · 9 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3375 | 1 vCPU | 448 MiBDDR4: 2666 MT/s (4 × 32 GiB DDR4); 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 6.3 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | Container752 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB50 Mbit/s | $0.79per month | Rent 1 vCPU · 448 MiB RAM · 6.3 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4052 | 1 vCPU | 704 MiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 3.1 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | Container508 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB50 Mbit/s | $0.92per month | Rent 1 vCPU · 704 MiB RAM · 3.1 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1701 | 1 vCPU | 1 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 5 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | Container95 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $0.99per month | Rent 1 vCPU · 1 GiB RAM · 5 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1745 | 1 vCPU | 640 MiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 150 GiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | Container182 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $0.99per month | Rent 1 vCPU · 640 MiB RAM · 150 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3966 | 1 vCPU | 704 MiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 6.3 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | Container832 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB50 Mbit/s | $1.06per month | Rent 1 vCPU · 704 MiB RAM · 6.3 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4396 | 1 vCPU | 448 MiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 12.5 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | Container102 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.13per month | Rent 1 vCPU · 448 MiB RAM · 12.5 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1307 | 1 vCPU | 3 GiBDDR3 ECC: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 18 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container141 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.13per month | Rent 1 vCPU · 3 GiB RAM · 18 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3375 | 1 vCPU | 896 MiBDDR4: 2666 MT/s (4 × 32 GiB DDR4); 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 12.5 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | Container376 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB50 Mbit/s | $1.52per month | Rent 1 vCPU · 896 MiB RAM · 12.5 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1701 | 1 vCPU | 2 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 10 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container47 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.72per month | Rent 1 vCPU · 2 GiB RAM · 10 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1745 | 1 vCPU | 1.3 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 300 GiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | Container, VM91 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $1.72per month | Rent 1 vCPU · 1.3 GiB RAM · 300 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4052 | 1 vCPU | 1.4 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 6.3 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | Container254 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB50 Mbit/s | $1.80per month | Rent 1 vCPU · 1.4 GiB RAM · 6.3 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1307 | 1 vCPU | 6 GiBDDR3 ECC: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 36 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container70 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $2.01per month | Rent 1 vCPU · 6 GiB RAM · 36 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4396 | 1 vCPU | 896 MiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 25 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | Container51 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $2.01per month | Rent 1 vCPU · 896 MiB RAM · 25 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3966 | 1 vCPU | 1.4 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 12.5 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | Container, VM416 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB50 Mbit/s | $2.07per month | Rent 1 vCPU · 1.4 GiB RAM · 12.5 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3375 | 1 vCPU | 1.8 GiBDDR4: 2666 MT/s (4 × 32 GiB DDR4); 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 25 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | Container, VM188 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB50 Mbit/s | $2.99per month | Rent 1 vCPU · 1.8 GiB RAM · 25 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1745 | 1 vCPU | 2.5 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 600 GiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container45 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $3.19per month | Rent 1 vCPU · 2.5 GiB RAM · 600 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1701 / 3364 | 2 vCPU | 4 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 20 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container23 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $3.19per month | Rent 2 vCPU · 4 GiB RAM · 20 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4052 | 1 vCPU | 2.8 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 12.5 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container127 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB50 Mbit/s | $3.54per month | Rent 1 vCPU · 2.8 GiB RAM · 12.5 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4396 / 8719 | 2 vCPU | 1.8 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | Container, VM25 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $3.78per month | Rent 2 vCPU · 1.8 GiB RAM · 50 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1307 / 2575 | 2 vCPU | 12 GiBDDR3 ECC: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 72 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container35 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $3.78per month | Rent 2 vCPU · 12 GiB RAM · 72 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3966 | 1 vCPU | 2.8 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 25 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container208 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB50 Mbit/s | $4.09per month | Rent 1 vCPU · 2.8 GiB RAM · 25 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3375 / 6694 | 2 vCPU | 3.5 GiBDDR4: 2666 MT/s (4 × 32 GiB DDR4); 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container94 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB100 Mbit/s | $5.93per month | Rent 2 vCPU · 3.5 GiB RAM · 50 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1745 / 3446 | 2 vCPU | 5 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 1.2 TiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container22 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $6.13per month | Rent 2 vCPU · 5 GiB RAM · 1.2 TiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1701 / 3364 | 2 vCPU | 8 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 40 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container11 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $6.13per month | Rent 2 vCPU · 8 GiB RAM · 40 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4052 / 8037 | 2 vCPU | 5.5 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 25 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container63 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB100 Mbit/s | $7.04per month | Rent 2 vCPU · 5.5 GiB RAM · 25 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1307 / 2575 | 2 vCPU | 24 GiBDDR3 ECC: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 144 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container17 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $7.31per month | Rent 2 vCPU · 24 GiB RAM · 144 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4396 / 8719 | 2 vCPU | 3.5 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container12 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $7.31per month | Rent 2 vCPU · 3.5 GiB RAM · 100 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3966 / 7866 | 2 vCPU | 5.5 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container104 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB100 Mbit/s | $8.14per month | Rent 2 vCPU · 5.5 GiB RAM · 50 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1701 / 6467 | 4 vCPU | 8 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 40 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container11 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $9.07per month | Rent 4 vCPU · 8 GiB RAM · 40 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1307 / 4881 | 4 vCPU | 24 GiBDDR3 ECC: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 144 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container17 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $10.84per month | Rent 4 vCPU · 24 GiB RAM · 144 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4396 / 16911 | 4 vCPU | 3.5 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container12 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $10.84per month | Rent 4 vCPU · 3.5 GiB RAM · 100 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3375 / 6694 | 2 vCPU | 7 GiBDDR4: 2666 MT/s (4 × 32 GiB DDR4); 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container47 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB100 Mbit/s | $11.81per month | Rent 2 vCPU · 7 GiB RAM · 100 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1745 / 3446 | 2 vCPU | 10 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 2.3 TiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container11 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $12.01per month | Rent 2 vCPU · 10 GiB RAM · 2.3 TiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1701 / 6467 | 4 vCPU | 16 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 80 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container5 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $12.01per month | Rent 4 vCPU · 16 GiB RAM · 80 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4052 / 8037 | 2 vCPU | 11 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container31 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB100 Mbit/s | $14.02per month | Rent 2 vCPU · 11 GiB RAM · 50 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1307 / 4881 | 4 vCPU | 48 GiBDDR3 ECC: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 288 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container8 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $14.37per month | Rent 4 vCPU · 48 GiB RAM · 288 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4396 / 16911 | 4 vCPU | 7 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 200 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container6 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $14.37per month | Rent 4 vCPU · 7 GiB RAM · 200 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3966 / 7866 | 2 vCPU | 11 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container52 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB100 Mbit/s | $16.23per month | Rent 2 vCPU · 11 GiB RAM · 100 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3375 / 12983 | 4 vCPU | 7 GiBDDR4: 2666 MT/s (4 × 32 GiB DDR4); 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container47 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB250 Mbit/s | $17.70per month | Rent 4 vCPU · 7 GiB RAM · 100 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1745 / 6584 | 4 vCPU | 10 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 2.3 TiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container11 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $17.90per month | Rent 4 vCPU · 10 GiB RAM · 2.3 TiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1701 / 11807 | 8 vCPU | 16 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 80 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container5 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $17.90per month | Rent 8 vCPU · 16 GiB RAM · 80 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 4052 / 15587 | 4 vCPU | 11 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 50 GiB: NVMe SSD (2 × 931.5 GiB KIOXIA-EXCERIA PLUS G4 SSD)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container31 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB250 Mbit/s | $21.01per month | Rent 4 vCPU · 11 GiB RAM · 50 GiB disk in Warsaw, Poland |
| AMD Ryzen 9 9950XScore 4396 / 31287 | 8 vCPU | 7 GiBDDR5: 3600 MT/s (4 × 16 GiB DDR5) | 200 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB PNY CS3040 2TB SSD)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container6 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $21.43per month | Rent 8 vCPU · 7 GiB RAM · 200 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2690 v2Score 1307 / 8588 | 8 vCPU | 48 GiBDDR3 ECC: 1066 MT/s (8 × 64 GiB DDR3) | 288 GiB: NVMe SSD (2 × 2.9 TiB 7335943:ICDPC5ED2ORA6.4T)NVMe RAID 1 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container8 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $21.43per month | Rent 8 vCPU · 48 GiB RAM · 288 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 5950XScore 3375 / 12983 | 4 vCPU | 14 GiBDDR4: 2666 MT/s (4 × 32 GiB DDR4); 3200 MT/s (4 × 32 GiB DDR4) | 200 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container23 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB250 Mbit/s | $23.58per month | Rent 4 vCPU · 14 GiB RAM · 200 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Intel Xeon E5-2690 v4Score 1745 / 6584 | 4 vCPU | 20 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 4.7 TiB: SAS HDD (4 × 14.6 TiB TOSHIBA MG08ACA1)HDD RAID 10 | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container5 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $23.78per month | Rent 4 vCPU · 20 GiB RAM · 4.7 TiB disk in Bangkok, Thailand |
| Intel Xeon E5-2683 v4Score 1701 / 11807 | 8 vCPU | 32 GiBDDR4 ECC: 2400 MT/s (8 × 32 GiB DDR4) | 160 GiB: NVMe SSD (1.8 TiB KINGSTON SNV2S2000G)NVMe | Bangkok (TH)Phetburi Metal | Home | VM, container2 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $20.00 / TiB50 Mbit/s | $23.78per month | Rent 8 vCPU · 32 GiB RAM · 160 GiB disk in Bangkok, Thailand |
| AMD Ryzen 9 7950XScore 3966 / 15256 | 4 vCPU | 11 GiBDDR5: 3600 MT/s (8 × 48 GiB DDR5) | 100 GiB: NVMe SSD (2 × 1.8 TiB IRP-SSDPR-P44S-2K0-80)NVMe RAID 1 | Warsaw (PL)Phetburi Metal | Cloud | VM, container52 available | 99.98% uptimeSLA 99.9% | $4.00 / TiB250 Mbit/s | $24.31per month | Rent 4 vCPU · 11 GiB RAM · 100 GiB disk in Warsaw, Poland |
| Private | 0 B | 0 B | HomeCloud | · | $0.00 / TiBno traffic price | $0.00per month | Rent |
These prices are with a shared IPv4: the instance has no address of its own, only a range of ports is forwarded to it. Dedicated IPv4, via the Address filter, assigns a public IPv4 address to the instance (when available).